Carraro Speed 200 20 Jant Çocuk Bisikleti Yeşil Mavi/Turuncu
5 adet stokta
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Carraro Speed 200 7-V VB 20″, genç sürücüler için tasarlanmış, güvenli ve keyifli bir şehir ve park bisikleti. Hafif alüminyum kadrosu ve 1.1/8” amortisörlü maşası, küçük sürücülere konforlu ve dengeli bir sürüş sağlar.
Shimano Altus 1×7 vites sistemi ve Tourney TY200 arka aktarıcı ile vites geçişleri sorunsuz ve kolaydır. Alüminyum 32T krank ve 14–28T arka dişli, pedallama verimliliğini artırırken; alüminyum V-frenler güvenli duruş sunar.
Chaoyang 20×2.00 lastikler, Carraro çift katlı alüminyum jantlar ve Selle Royal Ben sele, dayanıklılığı ve sürüş konforunu bir araya getirir.
Carraro Speed 200: Genç bisikletçilere güven, konfor ve sürüş keyfi sunan ideal başlangıç bisikleti.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.170,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.085,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.390,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.143,56 ₺ | 16.574,25 ₺ |
| 6 Taksit | 2.870,18 ₺ | 17.221,05 ₺ |
| 9 Taksit | 2.039,22 ₺ | 18.352,95 ₺ |
| 12 Taksit | 1.623,74 ₺ | 19.484,85 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.170,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.085,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.390,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.143,56 ₺ | 16.574,25 ₺ |
| 6 Taksit | 2.870,18 ₺ | 17.221,05 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.170,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.085,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.390,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.143,56 ₺ | 16.574,25 ₺ |
| 6 Taksit | 2.870,18 ₺ | 17.221,05 ₺ |
| 9 Taksit | 2.039,22 ₺ | 18.352,95 ₺ |
| 12 Taksit | 1.623,74 ₺ | 19.484,85 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.170,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.085,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.390,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.143,56 ₺ | 16.574,25 ₺ |
| 6 Taksit | 2.870,18 ₺ | 17.221,05 ₺ |
| 9 Taksit | 1.823,62 ₺ | 16.412,55 ₺ |
| 12 Taksit | 1.623,74 ₺ | 19.484,85 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.170,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.085,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.390,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.143,56 ₺ | 16.574,25 ₺ |
| 6 Taksit | 2.870,18 ₺ | 17.221,05 ₺ |
| 9 Taksit | 2.039,22 ₺ | 18.352,95 ₺ |
| 12 Taksit | 1.623,74 ₺ | 19.484,85 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.170,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.085,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.390,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.143,56 ₺ | 16.574,25 ₺ |
| 6 Taksit | 2.870,18 ₺ | 17.221,05 ₺ |
| 9 Taksit | 2.039,22 ₺ | 18.352,95 ₺ |
| 12 Taksit | 1.623,74 ₺ | 19.484,85 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.170,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.085,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.390,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.143,56 ₺ | 16.574,25 ₺ |
| 6 Taksit | 2.870,18 ₺ | 17.221,05 ₺ |
| 9 Taksit | 2.039,22 ₺ | 18.352,95 ₺ |
| 12 Taksit | 1.623,74 ₺ | 19.484,85 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.170,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.085,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.390,00 ₺ | 16.170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.143,56 ₺ | 16.574,25 ₺ |
| 6 Taksit | 2.870,18 ₺ | 17.221,05 ₺ |
| 9 Taksit | 2.039,22 ₺ | 18.352,95 ₺ |
| 12 Taksit | 1.623,74 ₺ | 19.484,85 ₺ |



