Ücretsiz Kargo
Bisan TRX 8500 Şehir Tur Bisikleti
Satış Fiyatı
30.490,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
28.050,80 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
3.061,70 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 9 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Seçiminizi yapıp sepete ekleyin
Tahmini Teslimat15 Kas - 17 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
ÖZELLİKLER
| KADRO | ALLOY 6061 |
| MAŞA | SR SUNTOUR |
| JANT | ALLOY,ÇİFT KATLI /DOUBLE WALL |
| LASTİK | MICHELIN/VITTORIA |
| VİTES KOLU | SHIMANO SL-M3100 |
| FREN SİSTEMİ | SHIMANO, BR-MT200, HİDROLİK DİSK / HYDRAULIC DISC |
| RUBLE | SHIMANO, CS-HG201 (9S) (11-34 T) |
| ZİNCİR | KMC |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO, ACERA FD-T3000 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO, ACERA RD-T3000-SGS |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, HB-RM35 |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, FH-RM35 |
| AYNAKOL | SHIMANO, FC-M371-L (48-36-26T) |
| ORTA GÖBEK | SHIMANO, BB-UN300 |
| GİDON | B+PLUS |
| JANT ÖLÇÜSÜ | 700C |
| FURŞ TAKIMI | NECO |
| SELE | SELLE ROYAL |
| AĞIRLIK (Kg.) | 14,6 |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.490,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.245,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.163,33 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.813,06 ₺ | 31.252,25 ₺ |
| 6 Taksit | 5.411,98 ₺ | 32.471,85 ₺ |
| 9 Taksit | 3.845,13 ₺ | 34.606,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.061,70 ₺ | 36.740,45 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.490,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.245,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.163,33 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.813,06 ₺ | 31.252,25 ₺ |
| 6 Taksit | 5.411,98 ₺ | 32.471,85 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.490,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.245,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.163,33 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.813,06 ₺ | 31.252,25 ₺ |
| 6 Taksit | 5.411,98 ₺ | 32.471,85 ₺ |
| 9 Taksit | 3.845,13 ₺ | 34.606,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.061,70 ₺ | 36.740,45 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.490,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.245,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.163,33 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.813,06 ₺ | 31.252,25 ₺ |
| 6 Taksit | 5.411,98 ₺ | 32.471,85 ₺ |
| 9 Taksit | 3.438,59 ₺ | 30.947,35 ₺ |
| 12 Taksit | 3.061,70 ₺ | 36.740,45 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.490,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.245,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.163,33 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.813,06 ₺ | 31.252,25 ₺ |
| 6 Taksit | 5.411,98 ₺ | 32.471,85 ₺ |
| 9 Taksit | 3.845,13 ₺ | 34.606,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.061,70 ₺ | 36.740,45 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.490,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.245,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.163,33 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.813,06 ₺ | 31.252,25 ₺ |
| 6 Taksit | 5.411,98 ₺ | 32.471,85 ₺ |
| 9 Taksit | 3.845,13 ₺ | 34.606,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.061,70 ₺ | 36.740,45 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.490,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.245,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.163,33 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.813,06 ₺ | 31.252,25 ₺ |
| 6 Taksit | 5.411,98 ₺ | 32.471,85 ₺ |
| 9 Taksit | 3.845,13 ₺ | 34.606,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.061,70 ₺ | 36.740,45 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.490,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.245,00 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.163,33 ₺ | 30.490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.813,06 ₺ | 31.252,25 ₺ |
| 6 Taksit | 5.411,98 ₺ | 32.471,85 ₺ |
| 9 Taksit | 3.845,13 ₺ | 34.606,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.061,70 ₺ | 36.740,45 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



