Ücretsiz Kargo
Scott Metrix 20 EQ Şehir Tur Bisikleti
Satış Fiyatı
91.353,16 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
84.044,91 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
9.173,38 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
BedenM
1 adet stokta
Tahmini Teslimat13 Kas - 15 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
SCOTT Metrix 20, Sportif kullanım arayanlar için mükemmel bisiklettir.
Alaşımlı bir kadroya, tamamen entegre kablo yönlendirmesine, çok sportif bir sele pozisyonuna ve üst düzey bileşenlere sahiptir. Tepelerde veya işe giderken, Metrix sizi formda ve sağlıklı tutacaktır.
Shimano CUES 10 vites grup seti ile tüm yollarda sürüş yaparsınız.
Genel Özellikler
- Metrix Disk Alüminyum Kadro
- Metrix Karbon Amortisör
- Shimano CUES
- 1×10 Vites Aktarma Sistemi
- Alex Race 25 Disk Jantları
- Schwalbe G-One Comp 40mm Lastikler
EKİPMANLAR
| Kadro | : |
Metrix Disc, 6061 D.Butted Alloy, Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, fender included
|
| Maşa | : |
Metrix HMF Disc / 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer
|
| Arka vites | : |
Shimano CUES RD-U6000, 10 speed
|
| Vitesler | : |
Shimano CUES SL-U6000
|
| Krank Seti | : |
Shimano FC-U6030-1 42T
|
| Bb-set | : |
Shimano BB-RS500 PF
|
| Zincir | : |
Shimano CN-LG500
|
| Kaset | : |
Shimano CS-LG300, 10 Speed 11-48T
|
| Fren Kolları | : |
Tektro HD-R3020, Clean cockpit
|
| Frenler | : |
Tektro HD-R3020, flatmount
|
| Rotor | : |
Tektro rotor CL 160/F and 160/R
|
| Gidon | : |
Syncros rise-Bar 3.0 640mm
|
| Gidon Boğazı | : |
Syncros RR2.5 / 1 1/4″, four Bolt 31.8mm
|
| Sele Borusu | : |
Syncros RR2.5 27.2/350mm
|
| Sele | : |
Syncros Tofino Regular 2.5
|
| Furş Seti | : |
Acros AIF-1113
|
| Ön Göbek | : |
Shimano DH-UR705 Dynamo
|
| Arka Göbek | : |
Formula Team II CL Disc 28 H
|
| Jantlar | : |
Black 2mm
|
| Ön Lastik | : |
Alex Race 25 Disc, 28 Front, 28 Rear
|
| Arka Lastik | : |
Schwalbe G-One Comp, 700x40C
|
| Lambalar | : |
Schwalbe G-One Comp, 700x40C
|
| Bagaj Rafı | : |
Spanninga X&O 15 XDOc, Spanninga Presto Guard XDvS
|
| Pedallar | : |
Allumee fender side carrier
|
| Ekstrala | : |
Syncros urban flat
|
| Ekstralar | : |
Syncros fender kit Allumee W45
|
| Ağırlık KG | : |
12.9
|
| Ağırlık LBS | : |
28.44
|
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 91.353,16 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 2 Taksit | 45.676,58 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 3 Taksit | 30.451,05 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 4 Taksit | 23.409,25 ₺ | 93.636,99 ₺ |
| 6 Taksit | 16.215,19 ₺ | 97.291,12 ₺ |
| 9 Taksit | 11.520,65 ₺ | 103.685,84 ₺ |
| 12 Taksit | 9.173,38 ₺ | 110.080,56 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 91.353,16 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 2 Taksit | 45.676,58 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 3 Taksit | 30.451,05 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 4 Taksit | 23.409,25 ₺ | 93.636,99 ₺ |
| 6 Taksit | 16.215,19 ₺ | 97.291,12 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 91.353,16 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 2 Taksit | 45.676,58 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 3 Taksit | 30.451,05 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 4 Taksit | 23.409,25 ₺ | 93.636,99 ₺ |
| 6 Taksit | 16.215,19 ₺ | 97.291,12 ₺ |
| 9 Taksit | 11.520,65 ₺ | 103.685,84 ₺ |
| 12 Taksit | 9.173,38 ₺ | 110.080,56 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 91.353,16 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 2 Taksit | 45.676,58 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 3 Taksit | 30.451,05 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 4 Taksit | 23.409,25 ₺ | 93.636,99 ₺ |
| 6 Taksit | 16.215,19 ₺ | 97.291,12 ₺ |
| 9 Taksit | 10.302,61 ₺ | 92.723,46 ₺ |
| 12 Taksit | 9.173,38 ₺ | 110.080,56 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 91.353,16 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 2 Taksit | 45.676,58 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 3 Taksit | 30.451,05 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 4 Taksit | 23.409,25 ₺ | 93.636,99 ₺ |
| 6 Taksit | 16.215,19 ₺ | 97.291,12 ₺ |
| 9 Taksit | 11.520,65 ₺ | 103.685,84 ₺ |
| 12 Taksit | 9.173,38 ₺ | 110.080,56 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 91.353,16 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 2 Taksit | 45.676,58 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 3 Taksit | 30.451,05 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 4 Taksit | 23.409,25 ₺ | 93.636,99 ₺ |
| 6 Taksit | 16.215,19 ₺ | 97.291,12 ₺ |
| 9 Taksit | 11.520,65 ₺ | 103.685,84 ₺ |
| 12 Taksit | 9.173,38 ₺ | 110.080,56 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 91.353,16 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 2 Taksit | 45.676,58 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 3 Taksit | 30.451,05 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 4 Taksit | 23.409,25 ₺ | 93.636,99 ₺ |
| 6 Taksit | 16.215,19 ₺ | 97.291,12 ₺ |
| 9 Taksit | 11.520,65 ₺ | 103.685,84 ₺ |
| 12 Taksit | 9.173,38 ₺ | 110.080,56 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 91.353,16 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 2 Taksit | 45.676,58 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 3 Taksit | 30.451,05 ₺ | 91.353,16 ₺ |
| 4 Taksit | 23.409,25 ₺ | 93.636,99 ₺ |
| 6 Taksit | 16.215,19 ₺ | 97.291,12 ₺ |
| 9 Taksit | 11.520,65 ₺ | 103.685,84 ₺ |
| 12 Taksit | 9.173,38 ₺ | 110.080,56 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



