Havale İle Ödemelerde %5 İndirim
İptal ve İade
İptal ve İade
Kargo ve Değişim
Kargo ve Değişim
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Açıklama
KADRO | ÇELİK/STEEL |
MAŞA | ÇELİK/STEEL |
JANT | ALLOY,ÇİFT KATLI /DOUBLE WALL |
LASTİK | MITAS/CST |
VİTES KOLU | SHIMANO SL-TX50-7R |
FREN SİSTEMİ | V-FREN/V-BRAKE,ÇELİK/STEEL |
RUBLE | SHIMANO, MF-TZ500 (7S) (14-28 T) |
ZİNCİR | KMC |
ARKA AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY RD-TY200 |
ÖN JANT GÖBEĞİ | ÇELİK/STEEL |
ARKA JANT GÖBEĞİ | ÇELİK/STEEL |
AYNAKOL | ÇELİK/STEEL(38T) |
GİDON | ÇELİK/STEEL |
Jant Ölçüsü | 26" – 28" |
AĞIRLIK (Kg.) | 16,88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3845.00 | 3845.00 |
2 | 1922.50 | 3845.00 |
6 | 640.83 | 3845.00 |
9 | 457.13 | 4114.15 |
12 | 352.46 | 4229.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3845.00 | 3845.00 |
2 | 1922.50 | 3845.00 |
6 | 640.83 | 3845.00 |
9 | 457.13 | 4114.15 |
12 | 352.46 | 4229.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3845.00 | 3845.00 |
2 | 1922.50 | 3845.00 |
6 | 640.83 | 3845.00 |
9 | 457.13 | 4114.15 |
12 | 352.46 | 4229.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3845.00 | 3845.00 |
2 | 1922.50 | 3845.00 |
6 | 640.83 | 3845.00 |
9 | 457.13 | 4114.15 |
12 | 352.46 | 4229.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3845.00 | 3845.00 |
2 | 1922.50 | 3845.00 |
6 | 640.83 | 3845.00 |
9 | 457.13 | 4114.15 |
12 | 352.46 | 4229.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3845.00 | 3845.00 |
2 | 1922.50 | 3845.00 |
6 | 640.83 | 3845.00 |
9 | 457.13 | 4114.15 |
12 | 352.46 | 4229.50 |
Diğer Kartlar
